Kode Tender | 8489037 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Speedboat Pengawasan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu (DAK) Tender Ulang | |||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran |
|||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Mei 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.140.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.139.859.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |