Kode Tender | 8758037 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penanganan Long Segment Ruas Jalan Wilamaci - Parado (DAK Penugasan Tematik Penguatan KSPP) Tender Ulang | ||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Penanganan Long Segment Ruas Jalan Wilamaci Parado DAK Penugasan Tematik Penguatan KSPP.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Mei 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PROVINSI NTB | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 12.444.409.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 12.444.400.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 15 peserta |