Kode Paket | 10128037 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Alat Pendingin;Belanja Modal Alat Pendingin Sumber dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)-Pengadaan AC (Bagian Tata Usaha):Alat Pendingin :Spesifikasi AC Split 1 PK (4 unit) | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | DOKUMEN PERSIAPAN AC 1 PK.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 April 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Biro Umum | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 22.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 22.499.900,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |