Kode Paket | 8816037 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Bibit Ternak Sapi KELOMPOK TANI TERNAK MANUH Banjar Manis Barat, Desa Anjani, Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Agustus 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 104.698.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 104.578.650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |